![Technical drawing - Disc springs Technical drawing - Disc springs](https://www.global-springs.store/media/wysiwyg/technical-drawings/disc-springs.png)
Material | Oțel de arc gresat |
---|---|
De - Diametru exterior (mm) | 8.00 |
Di - Diametru interior (mm) | 3.20 |
t - Grosime (mm) | 0.30 |
Lo - Lungime liberă (mm) | 0.55 |
L - Înălțime în sarcină F (mm) | 0.36 |
F - Forță (N) | 104.30 |
s - Cursă max. (mm) | 0.19 |
Material | Oțel de arc gresat |
---|---|
De - Diametru exterior (mm) | 8.00 |
Di - Diametru interior (mm) | 3.20 |
t - Grosime (mm) | 0.30 |
Lo - Lungime liberă (mm) | 0.55 |
L - Înălțime în sarcină F (mm) | 0.36 |
F - Forță (N) | 104.30 |
s - Cursă max. (mm) | 0.19 |
Acest site web, din păcate, nu funcționează bine cu Internet Explorer. Vă recomandăm să utilizați unul dintre următoarele browsere gratuite: