![Technical drawing - Bellows Technical drawing - Bellows](https://www.global-springs.store/media/wysiwyg/technical-drawings/bellows.png)
Ø1 - Diametrul tijei pistonului (mm) | 6.00 |
---|---|
Ø2 - Diametrul tubului (mm) | 15.00 |
Lo - Lungime liberă (mm) | 80.00 |
Sn - Cursă maximă (mm) | 40.00 |
Bm - Lungime cu sarcină (mm) | 40.00 |
Suitable for stroke | 20mm 40mm |
Material | NBR |
Ø1 - Diametrul tijei pistonului (mm) | 6.00 |
---|---|
Ø2 - Diametrul tubului (mm) | 15.00 |
Lo - Lungime liberă (mm) | 80.00 |
Sn - Cursă maximă (mm) | 40.00 |
Bm - Lungime cu sarcină (mm) | 40.00 |
Suitable for stroke | 20mm 40mm |
Material | NBR |
Acest site web, din păcate, nu funcționează bine cu Internet Explorer. Vă recomandăm să utilizați unul dintre următoarele browsere gratuite: