![Technical drawing - Endfitting - Clevis Technical drawing - Endfitting - Clevis](https://www.global-springs.store/media/wysiwyg/technical-drawings/EF-C006Z.png)
Material | Galvanizat |
---|---|
IT - Filet interior (M) | 4.00 |
A - Lungime centru (mm) | 16.00 |
M - Diametrul mandrinei (mm) | 4.00 |
S - Spațiu (mm) | 4.00 |
Forță maximă - arc cu gaz de comp. (N) | 100.00 |
Forță maximă - arcuri cu gaz de extensie (N) | 100.00 |
Material | Galvanizat |
---|---|
IT - Filet interior (M) | 4.00 |
A - Lungime centru (mm) | 16.00 |
M - Diametrul mandrinei (mm) | 4.00 |
S - Spațiu (mm) | 4.00 |
Forță maximă - arc cu gaz de comp. (N) | 100.00 |
Forță maximă - arcuri cu gaz de extensie (N) | 100.00 |
Acest site web, din păcate, nu funcționează bine cu Internet Explorer. Vă recomandăm să utilizați unul dintre următoarele browsere gratuite: