![Technical drawing - Spring washers - Finger Technical drawing - Spring washers - Finger](https://www.global-springs.store/media/wysiwyg/technical-drawings/spring-washers-finger.png)
Material | Oțel de arc |
---|---|
De - Diametru exterior (mm) | 15.11 |
Di - Diametru interior (mm) | 7.92 |
L - Înălțime în sarcină F (mm) | 1.57 |
Lo - Lungime liberă (mm) | 2.38 |
s - Cursă max. (mm) | 0.81 |
t - Grosime (mm) | 0.25 |
F - Forță medie la L1 (N) | 2.90 |
Material | Oțel de arc |
---|---|
De - Diametru exterior (mm) | 15.11 |
Di - Diametru interior (mm) | 7.92 |
L - Înălțime în sarcină F (mm) | 1.57 |
Lo - Lungime liberă (mm) | 2.38 |
s - Cursă max. (mm) | 0.81 |
t - Grosime (mm) | 0.25 |
F - Forță medie la L1 (N) | 2.90 |
Acest site web, din păcate, nu funcționează bine cu Internet Explorer. Vă recomandăm să utilizați unul dintre următoarele browsere gratuite: