Material | Oțel vopsit negru |
---|---|
Ø1 - Diametrul tijei pistonului (mm) | 6.00 |
Ø2 - Diametrul tubului (mm) | 15.00 |
L1 - Cursă (mm) | 101.00 |
L2 - Lungimea fără sarcină între filete (mm) | 309.00 |
Fn - Sarcină maximă la Ln (N) | 67.00 |
G - Filet (M) | 6.00 |
Material | Oțel vopsit negru |
---|---|
Ø1 - Diametrul tijei pistonului (mm) | 6.00 |
Ø2 - Diametrul tubului (mm) | 15.00 |
L1 - Cursă (mm) | 101.00 |
L2 - Lungimea fără sarcină între filete (mm) | 309.00 |
Fn - Sarcină maximă la Ln (N) | 67.00 |
G - Filet (M) | 6.00 |
Acest site web, din păcate, nu funcționează bine cu Internet Explorer. Vă recomandăm să utilizați unul dintre următoarele browsere gratuite: