![Technical drawing - M-struts Technical drawing - M-struts](https://www.global-springs.store/media/wysiwyg/technical-drawings/m-struts.png)
Material | Oțel vopsit negru |
---|---|
Ø1 - Diametrul tijei pistonului (mm) | 8.00 |
Ø2 - Diametrul tubului (mm) | 18.00 |
L1 - Cursă (mm) | 206.00 |
L2 - Lungimea fără sarcină între filete (mm) | 623.00 |
Fn - Sarcină maximă la Ln (N) | 120.00 |
G - Filet (M) | 6.00 |
Material | Oțel vopsit negru |
---|---|
Ø1 - Diametrul tijei pistonului (mm) | 8.00 |
Ø2 - Diametrul tubului (mm) | 18.00 |
L1 - Cursă (mm) | 206.00 |
L2 - Lungimea fără sarcină între filete (mm) | 623.00 |
Fn - Sarcină maximă la Ln (N) | 120.00 |
G - Filet (M) | 6.00 |
Acest site web, din păcate, nu funcționează bine cu Internet Explorer. Vă recomandăm să utilizați unul dintre următoarele browsere gratuite: